Almeria vs Rio Duero Soria
Statistici H2H de volei pentru Almeria vs Rio Duero Soria: verifică datele unu la unu care includ rezultatele meciurilor anterioare ale celor două echipe de volei, forma echipei bazată pe rezultatele din întâlnirile anterioare din competiții, atât acasă cât și în deplasare, compară statisticile echipelor în competiția lor principală. Continuă mai jos pentru statistici complete și date pentru comparația Head-to-Head Almeria vs Rio Duero Soria.
Rezultate H2H
| Dată | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | SuperLiga | Almeria | 0 - 3 | Rio Duero Soria |
| 23.01.2026 | SuperLiga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 24.10.2025 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 07.02.2025 | SuperLiga | Almeria | 3 - 2 | Rio Duero Soria |
| 15.11.2024 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Almeria |
| 18.04.2024 | SuperLiga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 12.04.2024 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 15.03.2024 | SuperLiga | Almeria | 3 - 1 | Rio Duero Soria |
| 08.12.2023 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 22.02.2023 | Copa del Rey | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Almeria |
Statistici H2H
| Almeria | Statistică | Rio Duero Soria |
|---|---|---|
| 10 | Total Meciuri | 10 |
| 2 | Victorii | 8 |
| 11 | Seturi Marcate | 27 |
| 27 | Seturi Pierdute | 11 |
| 1.10 | Med. Seturi/Meci | 2.70 |
Formă
Almeria
| 18.04 | SuperLiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 16.04 | SuperLiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 10.04 | SuperLiga | Guaguas | H | 3 - 2 |
| 27.03 | SuperLiga | Conqueridor Valencia | H | 3 - 1 |
| 20.03 | SuperLiga | Manacor | A | 1 - 3 |
| 13.03 | SuperLiga | Guaguas | H | 0 - 3 |
| 06.03 | SuperLiga | Benidorm | A | 3 - 2 |
| 20.02 | SuperLiga | Melilla | H | 1 - 3 |
Rio Duero Soria
| 02.05 | SuperLiga | Melilla | H | 0 - 3 |
| 01.05 | SuperLiga | Melilla | H | 3 - 0 |
| 26.04 | SuperLiga | Melilla | A | 2 - 3 |
| 17.04 | SuperLiga | Voleibol Teruel | H | 3 - 2 |
| 10.04 | SuperLiga | Voleibol Teruel | A | 3 - 1 |
| 27.03 | SuperLiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 20.03 | SuperLiga | Benidorm | A | 3 - 2 |
| 13.03 | SuperLiga | Melilla | H | 3 - 2 |
Statistici Echipă
Almeria
| SuperLiga · 2026/2027 | Total |
|---|---|
| Poziție | 9 |
| Meciuri Jucate | 6 |
| Victorii | 3 |
| Înfrângeri | 3 |
| Seturi Câștigate | 10 |
| Seturi Pierdute | 14 |
| Pct | 7 |
| Med. Seturi Câșt. | 1.67 |
| Med. Seturi Pierd. | 2.33 |
Rio Duero Soria
| SuperLiga · 2026/2027 | Total |
|---|---|
| Poziție | 2 |
| Meciuri Jucate | 6 |
| Victorii | 5 |
| Înfrângeri | 1 |
| Seturi Câștigate | 16 |
| Seturi Pierdute | 7 |
| Pct | 14 |